A Reputable Supplier of Exceptional Hoof Pads
PADS
ITEM | PER/PR |
---|---|
709 # 4 BLACK FLAT PADS | 2.95 |
710 # 4 CLEAR PADS | 2.80 |
711 # 5 FLAT PADS | 3.85 |
712 # RIM PADS | 1.25 |
713 # BAR WEDGE 1% | 2.65 |
714 # BAR WEDGE 2% | 2.80 |
715 # BAR WEDGE 3% | 2.95 |
716 # FULL WEDGE 2% | 2.80 |
717 # FULL WEDGE 3% | 3.15 |
718 # FULL WEDGE 4% | 3.05 |
719 # OVAL WEDGE 2% | 3.45 |
720 # OVAL WEDGE 3% | 3.80 |
721 # JUMBO OVAL 3% | 5.00 |
722 # FROG CUSHION FLAT | 4.55 |
723 # FROG CUSHION WEDGE 2% | 6.05 |
724 # THINLINER | 2.25 |
725 # CASTLE MAGNETIC | 16.95 |
726 # POUR PADS | 2.10 |
727 # SNOWBALL RIM PAD FRT | 6.60 |
728 # SNOWBALL RIM PAD HIND | 6.60 |
729 # SNOWBALL PAD FULL | 3.50 |
730 # MYRON MCLANE FULL SUPPORT | 18.75 |
731 # SHOCK TAMER RIM | 12.25 |
732 # SHOCK TAMER FULL | 12.50 |
733 # CASTLE IMPACT #4 FLAT | 5.05 |
734 # NATURAL BALANCE WEDGE | 10.50 |
735 # 3 CUSHION PAD | 3.65 |
812 # 6 FLAT IRONCRAFT PAD | 5.75 |
LEATHER PADS
ITEM | PER/PR |
---|---|
737 # 4 LIGHT | 6.15 |
738 # 4 REG | 6.35 |
739 # 4 HEAVY | 6.95 |
740 # 6 REG | 7.65 |
741 # 6 HEAVY | 8.15 |
742 # 6 X-HEAVY | 10.25 |
743 # DRAFT SMALL 8-3/4 x 7-3/4-HEAVY | 15.50 |
744 # DRAFT LARGE 10 X 9 HEAVY | 19.20 |
745 # 4XX HEAVY WEDGE | 11.76 |
746 # 6XX HEAVY WEDGE | 14.00 |
**Prices subject to change without notice**