Your Source for Excellent Horseshoe Nails
NAILS
DELTA
ITEM | SIZE | COUNT | BOX | CASE |
---|---|---|---|---|
510 # | E-3 SLIM | 250 | 17.00 | 15.25/189.00 |
511 # | E-4 SLIM | 250 | 17.00 | 15.25/189.00 |
512 # | E-5 | 250 | 14.50 | 13.00/156.00 |
517 # | E-6 | 250 | 14.50 | 13.00/156.00 |
518 # | 3-½ RACE | 250 | 13.05 | 11.75/282.00 |
519 # | 4-½ RACE | 250 | 13.45 | 11.75/282.00 |
520 # | 4-CITY | 250 | 14.45 | 13.15/315.60 |
521 # | 5-CITY | 500 | 34.50 | 32.81/262.50 |
522 # | 5-CITY SB | 500 | 34.50 | 32.81/262.50 |
524 # | 5-COMBO | 500 | 34.50 | 32.81/262.50 |
526 # | 6-CITY | 250 | 14.70 | 13.10/157.20 |
COOPER
ITEM | SIZE | COUNT | BOX | CASE |
---|---|---|---|---|
527 # | 5-LITE | 250 | 18.35 | 16.75/268.00 |
528 # | 5-LITE | 500 | 35.70 | 31.95/255.60 |
529 # | 12-LITE | 100 | 7.70 | 6.85/54.80 |
CAPEWELL
ITEM | SIZE | COUNT | BOX | CASE |
---|---|---|---|---|
530 # | 3-½ RACE | 250 | 19.80 | 18.00/288.00 |
531 # | 4-RACE | 250 | 19.25 | 17.75/284.00 |
532 # | 4.5-RACE | 250 | 19.00 | 17.25/276.00 |
533 # | 5-RACE | 250 | 19.00 | 17.30/276.80 |
534 # | 5-RH | 250 | 19.35 | 17.30/138.40 |
535 # | 5-CITY | 500 | 36.40 | 33.50/280.00 |
536 # | 5-SB | 500 | 36.40 | 33.50/280.00 |
537 # | 5-PL/SPEC | 500 | 19.70 | 18.20/288.00 |
538 # | 5-CH5XL | 250 | 19.50 | 18.56/148.50 |
539 # | 5-CLASS | 500 | 39.25 | 37.25/298.00 |
540 # | 6-CH | 250 | 18.95 | 17.15/137.20 |
541 # | 6-SB | 250 | 19.05 | 17.30/138.40 |
542 # | 7-CH | 250 | 19.95 | 18.10/144.80 |
543 # | 7-RH | 250 | 19.95 | 18.10/144.80 |
544 # | 8-RH | 250 | 19.95 | 18.10/144.80 |
545 # | 8-RH | 100 | 8.05 | 7.30/58.40 |
546 # | 9-RH | 100 | 8.05 | 7.30/58.40 |
547 # | 10-RH | 100 | 8.05 | 7.30/58.40 |
MUSTAD
ITEM | SIZE | COUNT | BOX | CASE |
---|---|---|---|---|
548 # | E-3SLIM | 250 | 17.50 | 17.00/136.00 |
549 # | E-4SLIM | 250 | 17.50 | 17.00/136.00 |
550 # | E-5 | 250 | 17.60 | 17.10/136.80 |
551 # | E-6 | 250 | 17.95 | 17.25/142.00 |
552 # | CH-5 | 500 | 31.00 | 16.75/134.00 |
553 # | CH-5 | 250 | 17.50 | 16.75/134.00 |
556 # | CH-5SLIM | 250 | 17.75 | 17.00/136.00 |
557 # | RN5 | 250 | 17.25 | 16.75/268.00 |
558 # | RN5 | 100 | 7.15 | 6.90/220.80 |
559 # | COMBO-5 | 250 | 17.90 | 17.00/136.00 |
560 # | MX-50 | 250 | 17.90 | 17.00/136.00 |
561 # | MX-55 | 250 | 18.00 | 17.30/138.40 |
562 # | MX-60 | 250 | 18.00 | 17.35/138.40 |
563 # | MX-70 | 250 | 17.95 | 18.50/148.00 |
564 # | RN-6 | 250 | 18.00 | 17.20/275.20 |
**Prices subject to change without notice**
VECTOR
ITEM | SIZE | ||
---|---|---|---|
795 # | E-4 SLIM | 250 | 18.00 |
796 # | 5 RACE | 250 | 18.00 |
797 # | 5 SLIM | 250 | 18.00 |
798 # | VX-50 | 250 | 18.00 |
799 # | VX-60 | 250 | 18.25 |
LIBERTY NAILS
ITEM | SIZE | ||
---|---|---|---|
856 # | 4.5 RACE | 250 | 17.50 $ |
813 # | 5 SLIM | 250 | 17.90 |
815 # | 5 COMBO SLIM | 250 | 17.50 |
816 # | 5 RACE | 250 | 17.50 |
817 # | E-3 SLIM | 250 | 17.00 |
818 # | E-4 SLIM | 250 | 17.90 |
819 # | E-5 SLIM | 250 | 18.50 |
820 # | E-6 SLIM | 250 | 18.75 |
836 # | CH-6 SLIM | 250 | 18.40 |
855 # | LX50 | 250 | 16.60 |
219 # | LX55 | 250 | 17.40 |
854 # | LX60 | 250 | 18.10 |
220 # | LX65 | 250 | 19.05 |
LIBERTY CU/COPPER
ITEM | SIZE | ||
---|---|---|---|
221 # | E3 SLIM CU | 250 | 20.60 |
222 # | E4 SLIM CC | 250 | 20.85 |
223 # | E5 SLIM CU | 250 | 20.85 |
224 # | 5 SLIM CU | 250 | 20.50 |
224 # | 5 COMBO SLIM | 250 | 20.50 |
864 # | CU3 HYBRID | .250 | 20.50 |
865 # | CU4 HYBRID | 250 | 21.25 |
866 # | CU5 HYBRID | 250 | .21.25 |